Hipoteza, eksperyment, dane.
Osiągamy założone cele dzięki stosowaniu przejrzystych metod badawczych.
Każdy z naszych ośrodków badawczo-rozwojowych zajmuje się jednym z 5 rodzajów produktów – poliolefinami, mieszankami technicznymi, elastomerami termoplastycznymi, mieszankami cyrkularnymi oraz biopolimerami.
Wszystkie wyposażone są we wszelkie narzędzia niezbędne do prowadzenia wszechstronnych badań i analiz nad właściwościami tworzyw sztucznych.
W naszych laboratoriach testowych możemy przeprowadzić dowolne badania opisane w normach międzynarodowych (ISO, ASTM, VDA, UL, IEC, SAE) oraz standardach klienta. Jesteśmy w stanie testować granulaty, ustandaryzowane pręty testowe, a w szczególnych przypadkach również gotowe uformowane części i folie.
Poniższa tabela zawiera wykaz badań właściwości mechanicznych, termicznych i fizycznych wykonywanych w naszych laboratoriach.
Przyrząd | Norma | Parametr/analiza | ||
Analizator szybkości płynięcia | ASTM D 1238 | ISO 1133 | - | Szybkość płynięcia i przepływ objętościowy |
Reometr | ASTM D 3835 | ASTM D 5099 | ISO 11443 | Właściwości reologiczne, charakterystyki przepływu, krzywe pVT |
Lepkościomierz | ISO 307 | ISO 1628 | - | Lepkość roztworów poliamidów |
Gęstościomierz | ASTM D 792 | ASTM D 1505 | ISO 1183 | Gęstość |
Aquatrac | ISO 15512 | - | - | Zawartość wody |
Folia Thermoscale | ISO 62 | ASTM D 570 | - | Absorpcja wody |
Piec muflowy | ASTM D 5630 | ISO 3451 | ISO 1172 | Oznaczanie popiołu (zawartości wypełniaczy) |
Mikrometr | ASTM 294-4 | - | - | Skurcz przetwórczy |
Dynamiczny analizator mechaniczny | ASTM D 696 | ISO 11359 | - | Moduły Tg, CLTE, E' i E'' |
Dynamometr | ASTM D 790 | ISO 178 | - | Moduł sprężystości przy zginaniu i wytrzymałość |
| ASTM D 638 | ISO 527 | - | Własności mechaniczne przy rozciąganiu |
| ASTM D 2990 | - | - | Pełzanie |
Wieża zrzutowa | ASTM D 3763 | ISO 6603 | - | Przebicie przy uderzeniu, naprężenia wieloosiowe |
Wahadło | ASTM D 256 | ISO 180 | - | Próba udarności Izoda |
| ISO 179 | - | - | Próba udarności Charpy'ego |
Maszyna zmęczeniowa | ASTM D 671 | - | - | Zmęczenie przy zginaniu |
| ASTM D 2990 | - | - | Pełzanie |
Twardościomierz | ISO 868 | ISO 2039 | - | Twardość polimerów |
| ASTM 2240 | ISO 48 | - | Twardość gumy |
Vicat-HDT | ASTM 1525 | ISO 306 | - | Wyznaczanie temperatury mięknienia metodą Vicat |
| ASTM D 648 | ISO 75 | - | Wyznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem |
Skaningowy kalorymetr różnicowy | ASTM D 3418 | ASTM E 794 | ISO 11357-3 | Temperatura topnienia, krystalizacja i zeszklenie |
| ASTM D 3895 | ISO 11357-3 | - | Czas/temperatura indukcji utleniania |
| ASTM E 1269 | - | - | Pojemność cieplna |
Analizator termograwimetryczny | ASTM E 1131 | - | - | Analiza składu metodą termograwimetryczną |
| ASTM D 5630 | ISO 3451 |
| Oznaczanie popiołu (zawartości wypełniaczy) |
Piec | ISO 2578 | ISO 4577 |
| Utlenianie termiczne |
Aparat termowizyjny | IEC 60112 | - |
| Współczynnik CTI |
Urządzenie do badania metodą rozżarzonego drutu | IEC 60695-11 | - |
| Badanie palności metodą rozżarzonego drutu, wyznaczanie temperatury zapłonu |
Dygestorium UL do badania palności | ASTM D 635 | UL 94 | IEC 60695-11 | Palenie pionowe i poziome |
Urządzenie do badania LOI | ASM D 2863 | - | - | Indeks tlenowy |
Palnik igłowy | IEC 60695-11 | IEC 60335-1 | - | Palność |
Analizator przewodności cieplnej | ASTM D 5930 | - | - | Przewodność cieplna |
Multimetr | ASTM D 4496 | ISO 3915 | - | Rezystancja i przewodność elektryczna |
Megaomomierz | ISO 3915 | DIN EN 100015/1 | - | Rezystancja i przewodność elektryczna |
Spektrometr | ASTM D 2244 | ASTM D 6290 | - | Pomiar koloru |
| ASTM D 1003 | - | - | Pomiar zamglenia |
Spektrofotometr | ASTM E 2194 | ASTM E 2539 | - | Wielokątowy pomiar koloru |