Dafneloy® V
Polyester-Compounds (PBT) in verschiedenen Qualitäten, mit hoher Wärme- und Chemikalienbeständigkeit sowie guter Dimensionsstabilität. Unsere Produkte können wie folgt eingestellt werden: glasfaserverstärkt, flammhemmend auf Halogenbasis, UL94 zertifiziert. Sie können je nach den spezifischen Kundenanforderungen entsprechend eingefärbt werden.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | Biegemodul ISO 178 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneloy® V B P03 | PBT 15% glass fiber. | 1,41 - 1,44 g/cm3 | 4500 MPa | 3 Kj/m2 | HB | |
Dafneloy® V B P06 | PBT 30% glass fiber reinforced. | 1,56 g/cm3 | 8500 MPa | 8 Kj/m2 | HB | |
Dafneloy® V XA P06 | PBT 30% glass fiber, flame retardant UL94 V0 1,7mm. | 1,65 g/cm3 | 9500 MPa | 8 Kj/m2 | V0 YC |
Dafneloy® D
Thermoplastische Acrylatverbindungen (PMMA) mit hoher Transparenz und Glanz. Unsere Produkte sind nach UL94 gelistet, naturfarben oder nach spezifischen Kundenanforderungen eingefärbt erhältlich.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | MFR ISO 1133 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneloy® D A8 | PMMA medium flow, high mechanical strength, for transparent and solid colors. | 1,16 - 1,18 g/cm3 | 7 gr/10' | 2 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneloy® D A9 | PMMA low flow, high mechanical strength, for transparent and solid colors. | 1,16 - 1,18 g/cm3 | 3 gr/10' | 2 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneloy® D H | PMMA good impact resistance. | 1,16 g/cm3 | 1,5 gr/10' | 6 Kj/m2 | HB |
Dafneblend®
Compounds, die in einer breiten Palette von verschiedenen Polymerlegierungen erhältlich sind. Unser Portfolio umfasst verstärkte Qualitäten, halogenhaltige oder halogenfreie flammhemmende Typen, die nach UL94 zertifiziert sind. Sie können je nach den spezifischen Kundenanforderungen entsprechend eingefärbt werden.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | MFR ISO 1133 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneblend® PK 201 | Blend PA/ABS good mechanical properties, good chemical resistance. | 1,07 g/cm3 | 30 gr/10' | 60 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneblend® PK 202 | Blend PA/ABS high flowability and good mechanical properties, good chemical resistance. | 1,06 g/cm3 | 55 gr/10' | 50 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneblend® PX 200 L | Blend PC/ASA good UV and weathering resistance, good impact strength. | 1,10 - 1,13 g/cm3 | 12 gr/10' | 30 Kj/m2 | HB | |
Dafneblend® PX500 L | Blend PC/ASA good UV and weathering resistance, high heat resistance, good impact strength. | 1,13 - 1,16 g/cm3 | 20 g/10' | 40 Kj/m2 | HB |
Name | Compound | Dichte ISO 1183 | Vicat B/50 ISO 306 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneblend® PK 202/L | Blend PA/ABS with high flow and good mechanical properties. UV stabilized. | 1,06 g/cm3 | 115 °C | 50 Kj/m2 | HB | |
Dafneblend® PM 200 | Blend ABS/PC general purpose, good flow properties. | 1,10 - 1,12 g/cm3 | 110 °C | 30 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneblend® PM 500 | Blend PC/ABS general purpose, good flow properties and good impact resistance. | 1,13 - 1,15 g/cm3 | 118 °C | 35 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneblend® PM 700 | Blend PC/ABS general purpose, good flow properties, good impact and heat resistance. | 1,15 - 1,16 g/cm3 | 129 °C | 55 Kj/m2 | HB YC | |
Dafneblend® PM 750XF | Blend PC/ABS flame retardant UL94 V1 1,5mm, halogen free, ball pressure test 125°C. | 1,16 g/cm3 | 130 °C | 50 Kj/m2 | V1 |
Name | Compound | Dichte ISO 1183 | Biegemodul ISO 178 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneblend® PL 200/E | Blend PC/PBT impact modified, good mechanical resistance. | 1,22 g/cm3 | 2200 MPa | 50 Kj/m2 | HB | |
Dafneblend® PL 300/EC | Blend PC/PBT impact modified, good chemical resistance. | 1,18 g/cm3 | 1600 MPa | 60 Kj/m2 | HB | |
Dafneblend® PL 706 | Blend PC/PBT 30% glass fiber, low warpage, good chemical resistance. | 1,47 - 1,49 g/cm3 | 8000 MPa | 10 Kj/m2 | HB | |
Dafneblend® PM 700XF | Blend PC/ABS flame retardant UL94 V0 1,5 mm, halogen free. | 1,18 g/cm3 | 2300 MPa | 50 Kj/m2 | V0 YC |
Dafnelan®
Compounds auf Basis von copolymerem oder homopolymerem Polyoxymethylen (POM) mit hoher Steifigkeit und hervorragender Verschleißfestigkeit. Unsere Produkte sind glasfaserverstärkt, schlagzäh modifiziert und Silikon-, PTFE- oder Molybdändisulfid-geschmiert erhältlich. Sie können je nach den spezifischen Kundenanforderungen entsprechend eingefärbt werden.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | MFR ISO 1133 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafnelan® GR9 MS1 | POM COP lubricated MoS2. | 1,40 g/cm3 | 10 gr/10' | 6 Kj/m2 | HB | |
Dafnelan® GR9 T02 | POM COP PTFE modified. | 1,45 g/cm3 | 9 gr/10' | 5 Kj/m2 | HB | |
Dafnelan® GR9 T04 | POM COP PTFE modified | 1,48 - 1,50 g/cm3 | 9 gr/10' | 5 Kj/m2 | HB | |
Dafnelan® LR12 | POM OMO general purpose, medium viscosity. | 1,40 g/cm3 | 12 gr/10' | 9 Kj/m2 | HB | |
Dafnelan® LR2 | POM OMO general purpose, high viscosity. | 1,42 g/cm3 | 2 gr/10' | 15 Kj/m2 | HB | |
Dafnelan® LR9 P03/E | POM OMO 15% glass fibers, medium viscosity, high stiffness, low warpage. | 1,50 g/cm3 | 8 gr/10' | 5 Kj/m2 | HB |
Dafnetec®
Hochleistungs-Polyphenylensulfid-Compounds (PPS) mit hoher Wärme- und Chemikalienbeständigkeit. Gute Feuerbeständigkeit. Die Produkte können Glas- und Kohlefaserverstärkt und Mineralgefüllt sein. Sie können nach spezifischen Kundenanforderungen eingefärbt werden.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | Biegemodul ISO 178 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafnetec® PPS G12 | PPS glass fiber and mineral filler, flame retardante UL94 V0 1,6mm. | 1,96/1,98 g/cm3 | 17500 MPa | 11 Kj/m2 | V0 | |
Dafnetec® PPS P08 | PPS 40% glass fiber, flame retardante UL94 V0 1,6mm. | 1,66/1,68 g/cm3 | 15200 MPa | 10 Kj/m2 | V0 |
Dafnetherm®
Wärmeleitende Compounds auf Basis verschiedener Polymere. Je nach Kundenwunsch können verschiedene Füllstoffe zur Verbesserung der thermischen Eigenschaften hinzugefügt werden.Name | Compound | Spezifischer Oberflächenwiderstand IEC 93 | Wärmeleitfähigkeit ISO 22007-2 - In der Ebene | Wärmeleitfähigkeit ISO 22007-2 - Durch die Ebene hindurch | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafnetherm® PPBN16 | Inorganic filler, thermal conductive, electrical insulating. | > 1E12 Ohm | 1,4 W/(m*K) | 9 W/(m*K) | HB | |
Dafnetherm® PPGR16 | Crystalline carbon additive, thermal conductive, electrical conductive. | 1E3 Ohm | 3 W/(m*K) | 10 W/(m*K) | HB |
Dafneohm®
Elektrisch leitfähige und ableitfähige Compounds auf Basis verschiedener Kunststoffe, die in einem umfassenden Typensortiment erhältlich sind. Es können verschiedene Füllstoffe oder Additive hinzugefügt werden, um die vom Kunden gewünschten leitfähigen Eigenschaften zu erreichen. Sie können nach spezifischen Kundenanforderungen eingefärbt werden.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | Biegemodul ISO 178 | Spezifischer Oberflächenwiderstand IEC 60093 | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneohm® 6A KP06 | PA6 reinforced, electrically conductive. | 1,32/1,34 g/cm3 | 14000 MPa | 5E03 Ohm | HB | |
Dafneohm® EC CB 4 | PP electrically conductive. | 1,02 g/cm3 | 1000 MPa | 3E04 Ohm | HB | |
Dafneohm® EH K22_D | PP reinforced, electrically conductive. | 1 g/cm3 | 8000 MPa | 1E02 Ohm | HB |
Dafnemid®
Compounds auf der Basis von Polyamid 6 und 66 (PA6 - PA66), mit guter Wärmebeständigkeit und guten mechanischen Eigenschaften. Unser Portfolio umfasst verschiedene Typen, die mit Glas- und Kohlefasern verstärkt oder mit Mineralstoffen gefüllt sind; schlagzäh modifiziert, Silikon-, PTFE- oder Molybdändisulfid-geschmiert; auf halogenhaltiger oder halogenfreier flammhemmender Basis, UL94 gelistet. Unsere Produkte können je nach den spezifischen Kundenanforderungen entsprechend eingefärbt werden.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | Biegemodul ISO 178 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafnemid® 66A K04 | PA66 20% carbon fiber. | 1,22 g/cm3 | 12000 MPa | 5 Kj/m2 | HB | |
Dafnemid® 66A MS1 | PA66 lubricated MoS2. | 1,10/1,12 g/cm3 | 2000 MPa | 7 Kj/m2 | HB | |
Dafnemid® 66A T04 | PA66 lubricated Teflon. | 1,26 g/cm3 | 2800 MPa | 4 Kj/m2 | HB | |
Dafnemid® 66XA P05/T | PA66 25% glass fiber, heat stabilized, flame ritardant UL94 V0 0,8 mm, with halogens. | 1,50/1,55 g/cm3 | 8500 MPa | 9 Kj/m2 | V0 YC - GWFI 960 - GWIT 875 - RTI 140 | |
Dafnemid® 6A | PA6 medium viscosity. | 1,13 g/cm3 | 2700 MPa | 4 Kj/m2 | V2 | |
Dafnemid® 6A MS1 | PA6 lubricated with MoS2. | 1,14 g/cm3 | 2600 MPa | 5 Kj/m2 | HB | |
Dafnemid® 6A P06 | PA6 30% glass fiber reinforced. | 1,36 g/cm3 | 8000 MPa | 12 Kj/m2 | HB YC | |
Dafnemid® 6A P12/T | PA6 60% glass fiber, very high rigidity and strength, heat stabilized. | 1,70 g/cm3 | 19000 MPa | 16 Kj/m2 | HB | |
Dafnemid® 6XA P04 | PA6 20% glass fiber, flame retardant UL94 V0 1,7 mm, with halogen. | 1,54 g/cm3 | 6800 MPa | 6 Kj/m2 | V0 YC - GWFI 960, GWIT 850 |
Dafneloy® M
Polycarbonat-Compounds (PC), die eine gute Kombination aus Härte, Schlagzähigkeit und hoher Wärmebeständigkeit bieten. Unsere Produkte können glasfaserverstärkt und schlagzäh modifiziert eingestellt werden. Sie sind in puncto Flammschutz nach UL94 zertifiziert und sowohl auf halogenhaltiger als auch auf halogenfreier Basis erhältlich. Sie können nach spezifischen Kundenanforderungen eingefärbt werden und sind auch in transparenten Farben erhältlich.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | MFR ISO 1133 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafneloy® M A | PC low viscosity, good mechanical and high heat resistance, for transparent and solid colors. | 1,20 g/cm3 | 20 gr/10' | 55 Kj/m2 | HB | |
Dafneloy® M A/L | PC low viscosity, good mechanical and high heat resistance, UV stabilized, for transparent and solid colors. | 1,20 g/cm3 | 20 gr/10' | 55 Kj/m2 | HB | |
Dafneloy® M B | PC medium viscosity, good mechanical and high heat resistance, for transparent and solid colors. | 1,20 g/cm3 | 12 gr/10' | 65 Kj/m2 | HB | |
Dafneloy® M C | PC high viscosity, good mechanical and high heat resistance, for transparent and solid colors. | 1,2 g/cm3 | 8 gr/10' | 70 Kj/m2 | HB | |
Dafneloy® M XA P02 | PC 10% glass fiber reinforced, flame retardant, with halogens, UL94 V0 1,6 mm. | 1,26/1,30 g/cm3 | 10 gr/10' | 10 Kj/m2 | V0 YC | |
Dafneloy® M XF | PC flame retardant, halogen free, UL94 V0 1,6 mm. | 1,2 g/cm3 | 10 gr/10' | 60 Kj/m2 | V0 YC | |
Dafneloy® M XF EA | PC flame retardant, halogen free, UL94 V0 1,0 mm, impact modified. | 1,18 g/cm3 | 8 gr/10' | 70 Kj/m2 | V0 YC | |
Dafneloy® M XF P02 | PC 10% glass fiber reinforced, flame retardant, halogen free, UL94 V0 1,6 mm. | 1,26/1,30 g/cm3 | 10 gr/10' | 7 Kj/m2 | V0 YC |
Dafnelac®
Styrol-Compounds (ABS-SAN-ASA), erhältlich in verschiedenen Qualitäten mit einem breiten Spektrum an Schmelzflussraten, Schlagzähigkeiten und Wärmebeständigkeiten, entsprechend den Marktanforderungen und Industriestandards. Einige Produkte sind glasfaserverstärkt, in der Klasse HB und halogenbasiert flammhemmend mit UL94-Zertifizierung erhältlich. Sie können je nach den spezifischen Kundenanforderungen entsprechend eingefärbt werden, und hohen oder niedrigen Glanz aufweisen.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | MFR ISO 1133 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafnelac® AS2B | ASA high flow, good mechanical properties. Antistatic. UV stabilized. | 1,07 g/cm3 | 30 gr/10' | 10 KJ/m2 | HB YC | |
Dafnelac® AS3/LT | ASA improved thermal resistance, good chemical, UV and weathering resistance. | 1,07 g/cm3 | 10 gr/10' | 12 Kj/m2 | HB YC | |
Dafnelac® FXC | ABS flame retardant, UL94 V0 - 5VA on 1,7mm. | 1,18 - 1,20 g/cm3 | 40 gr/10' | 11 Kj/m2 | V0 - 5VA YC | |
Dafnelac® FXC B | ABS flame retardant, UL94 V0 – 5VA on 1,7mm, antistatic and UV stabilized. | 1,18 - 1,20 g/cm3 | 40 gr/10' | 11 KJ/m2 | V0 - 5VA YC | |
Dafnelac® FXC NEUTRO/T | ABS with goog heat resistance, good processability. Flame retardant grade with halogens. | 1,20 g/cm3 | 25 g/10' | 10 Kj/m2 | ||
Dafnelac® FXC T | ABS flame retardant, with improved heat resistance, UL94 V0 - 5VA on 1,7mm. | 1,2 g/cm3 | 25 gr/10' | 10 Kj/m2 | V0 - 5VA YC | |
Dafnelac® KE | ABS low flow, high impact resistance, suitable for extrusion and vacuumforming. | 1,04 g/cm3 | 5 gr/10' | 25 Kj/m2 | HB | |
Dafnelac® NRP | SAN general purpose for injection moulding, for transparent and solid colors. | 1,07 g/cm3 | 15 gr/10' | 2 Kj/m2 | HB | |
Dafnelac® NRP P04 | SAN 20% glass fiber reinforced. | 1,22 g/cm3 | 9 gr/10' | 3 Kj/m2 | HB | |
Dafnelac® SF | ABS high flow, general purpose, good impact resistance. | 1,04 g/cm3 | 35 gr/10' | 16 Kj/m2 | HB YC | |
Dafnelac® SF/A BLACK S4F | High flow, general purpose. Black color. Antistatic. | 1,04 g/cm3 | 34 g/10' | 18 Kj/m2 | HB | |
Dafnelac® SF/B | ABS high flow, general purpose, good impact resistance, antistatic and UV stabilized. | 1,04 g/cm3 | 35 gr/10' | 16 KJ/m2 | HB YC | |
Dafnelac® SF/B ATX | ABS high flow and good mechanical properties. Antistatic. UV stabilized. For food compliance uses. | 1,04 g/cm3 | 35 gr/10' | 16 KJ/m2 | HB YC | |
Dafnelac® SF/B DARK COLOR MATT | ABS good flow, low gloss appearance. Antistatic. UV stabilized. | 1,04 g/cm3 | 30 g/10' | 10 Kj/m2 | HB | |
Dafnelac® SF/B MET | ABS high flow, general purpose, metallized colour. Antistatic. UV stabilized. | 1,04 g/cm3 | 35 g/10' | 12 Kj/m2 | HB | |
Dafnelac® SN | - | - | - | - | - | |
Dafnelac® SN AC | ABS medium flow, improved chemical resistance. | 1,04 g/cm3 | 20 gr/10' | 20 Kj/m2 | HB YC | |
Dafnelac® TH | ABS high heat resistance Vicat B/50 102°C. | 1,05 g/cm3 | 13 gr/10' | 12 Kj/m2 | HB YC | |
Dafnelac® TM | ABS medium heat resistance Vicat B/50 100°C. | 1,05 g/cm3 | 16 gr/10' | 12 Kj/m2 | HB YC | |
Dafnelac® TX | ABS very high heat resistance Vicat B/50 110°C. | 1,05 g/cm3 | 6 gr/10' | 11 Kj/m2 | HB |
Dafnestil®
Styrol-Compound (PS), das in verschiedenen Qualitäten, Schlagzähigkeiten und Wärmebeständigkeiten gemäß den Industrienormen für Haushaltsgeräte und den Elektromarkt erhältlich ist. Einige Produkte sind mit halogenbasierten Flammschutzmitteln erhältlich. Sie können je nach den spezifischen Kundenanforderungen entsprechend eingefärbt werden.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | MFR ISO 1133 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dafnestil® AM | HIPS medium impact, good heat resistance and high stiffness. | 1,04 g/cm3 | 10 gr/10' | 5 Kj/m2 | HB | |
Dafnestil® AT | HIPS high impact, heat resistant and high stiffness. | 1,04 g/cm3 | 5 gr/10' | 6 Kj/m2 | HB | |
Dafnestil® AXB | HIPS high impact, flame retardant UL94 V2 1,6mm - GWFI 850 1,00mm. | 1,10/1,12 g/cm3 | 12 gr/10' | 6 Kj/m2 | V2 1,6mm - GWFI 850 | |
Dafnestil® AXE | HIPS high impact, flame retardant UL94 V2 1,6mm - GWFI 960 1,00mm. | 1,17 g/cm3 | 6 gr/10' | 5 Kj/m2 | V2 1,6mm - GWFI 960 | |
Dafnestil® AXF | HIPS high impact, flame retardant UL94 V2 1,6mm - GWFI 750 1,00mm. | 1,14/1,17 g/cm3 | 7 gr/10' | 5 Kj/m2 | V2 1,6mm - GWFI 750 | |
Dafnestil® AXR | HIPS high impact, flame retardant UL94 V0 1,6mm - GWFI 960 2,00mm. | 1,14/1,18 g/cm3 | 10 gr/10' | 6 Kj/m2 | V0 - GWFI 960 | |
Dafnestil® KU | GPPS good fluidity and good heat resistance. | 1,05 g/cm3 | 10 gr/10' | 1,7 Kj/m2 | HB |
Isodur®
Polyester-Compounds (PBT) in verschiedenen Qualitäten, mit hoher Wärme- und Chemikalienbeständigkeit sowie guter Dimensionsstabilität. Unsere Produkte können wie folgt eingestellt werden: glasfaserverstärkt, flammhemmend auf Halogenbasis, UL94 zertifiziert. Sie können je nach den spezifischen Kundenanforderungen entsprechend eingefärbt werden.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | Biegemodul ISO 178 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isodur® 15 10 GF20 V0 | PBT 20% glass fiber reinforced, flame retardant UL94 V0 1,5mm. | 1,57/1,59 g/cm3 | 7000 MPa | 7 Kj/m2 | V0 YC | |
Isodur® A 15 10 GF20 | PBT 20% glass fiber reinforced. | 1,45 g/cm3 | 5500 MPa | 7 Kj/m2 | HB | |
Isodur® A 15 10 GF30 | PBT 30% glass fiber reinforced. | 1,56 g/cm3 | 8500 MPa | 8 Kj/m2 | HB |
Isoblend®
Compounds, die in einer breiten Palette von verschiedenen Polymerlegierungen erhältlich sind. Unser Portfolio umfasst verstärkte Qualitäten, halogenhaltige oder halogenfreie flammhemmende Typen, die nach UL94 zertifiziert sind. Sie können je nach den spezifischen Kundenanforderungen entsprechend eingefärbt werden.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | Vicat B/50 ISO 306 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isoblend® A 20 500 V0 | Blend PC/ABS flame retardant UL94 V0 1,5mm, halogen free. | 1,17 g/cm3 | 110 °C | 50 KJ/m2 | V0 YC | |
Isoblend® A 40 200 V0 | Blend PC/ABS flame retardant UL94 V0 1,5mm, halogen free. | 1,17 g/cm3 | 105 °C | 30 Kj/m2 | V0 YC | |
Isoblend® A 45 | Blend ABS/PC general purpose, good flow properties. | 1,10 - 1,12 g/cm3 | 110 °C | 30 Kj/m2 | HB | |
Isoblend® A 45 PG | Blend ABS/PC, suitable for electroplating application. | 1,08 g/cm3 | 110 °C | 45 KJ/m2 | HB | |
Isoblend® A 50 UV | Blend PC/ABS, UV stabilized. | 1,12 g/cm3 | 120 °C | 50 KJ/m2 | HB | |
Isoblend® A 65 | Blend PC/ABS general purpose, good flow properties and good impact resistance. | 1,13 - 1,15 g/cm3 | 118 °C | 35 Kj/m2 | HB | |
Isoblend® A 65 AF UV | Blend PC/ABS, high fluidity, UV stabilized. | 1,12 g/cm3 | 118 °C | 30 KJ/m2 | HB | |
Isoblend® A 65 PG | Blend PC/ABS, suitable for electroplating application. | 1,11 g/cm3 | 126 °C | 50 KJ/m2 | HB | |
Isoblend® A 85 | Blend PC/ABS general purpose, good flow properties, good impact and heat resistance. | 1,15 - 1,16 g/cm3 | 129 °C | 55 Kj/m2 | HB | |
Isoblend® A 85 AF UV | Blend PC/ABS, high fluidity, UV stabilized. | 1,15 g/cm3 | 129 °C | 50 KJ/m2 | HB | |
Isoblend® A65 GF17 | Blend PC/ABS, 17% glass fiber reinforced. | 1,29 g/cm3 | 127 °C | 10 KJ/m2 | HB | |
Isoblend® A65 GF20 | Blend PC/ABS 20% glass fiber reinforced. | 1,29 g/cm3 | 130 °C | 9 KJ/m2 | HB | |
Isoblend® B 65 | Unfilled PC/ABS alloy. Natural colour. | 1,12 g/cm3 | 120 °C | 40 Kj/m2 | HB |
Name | Compound | Dichte ISO 1183 | MFR ISO 1133 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isoblend® AS 15 15 UV | Blend PC/ASA good UV and weathering resistance, high heat resistance, good impact strength. | 1,13 - 1,16 g/cm3 | 15 gr/10' | 20 Kj/m2 | HB | |
Isoblend® AS 15 15 V0 UV | Blend PC/ASA flame retardant UL94 V0 3,00mm, UV resistance. | 1,17 g/cm3 | 13 gr/10' | 15 Kj/m2 | V0 |
Isoform®
Compounds auf Basis von copolymerem oder homopolymerem Polyoxymethylen (POM) mit hoher Steifigkeit und hervorragender Verschleißfestigkeit. Unsere Produkte sind glasfaserverstärkt, schlagzäh modifiziert und Silikon-, PTFE- oder Molybdändisulfid-geschmiert erhältlich. Sie können je nach den spezifischen Kundenanforderungen entsprechend eingefärbt werden.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | MFR ISO 1133 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isoform® A K 03 | POM COP general purpose, high viscosity. | 1,41 g/cm3 | 3 gr/10' | 8 Kj/m2 | HB | |
Isoform® A K 09 | POM COP general purpose, medium viscosity. | 1,41 g/cm3 | 9 gr/10' | 7 Kj/m2 | HB | |
Isoform® A K 09 GF25 | POM COP 25% glass fiber. | 1,59 g/cm3 | 4 gr/10' | 6 Kj/m2 | HB | |
Isoform® A K 09 STZ | POM COP impact modified. | 1,37 g/cm3 | 11 gr/10' | 15 Kj/m2 | HB | |
Isoform® A K 13 | POM COP general purpose, medium viscosity. | 1,41 g/cm3 | 13 gr/10' | 6 Kj/m2 | HB | |
Isoform® A K 27 | POM COP general purpose, low viscosity. | 1,41 g/cm3 | 27 gr/10' | 6 Kj/m2 | HB | |
Isoform® A K 45 | POM COP general purpose, very low viscosity. | 1,41 g/cm3 | 45 gr/10' | 4 Kj/m2 | HB |
Isoryl®
Polyphenylenoxid (PPO) Compounds mit hoher Wärmebeständigkeit, guter Dimensionsstabilität und Hydrolysebeständigkeit. Die Produkte können mit Glasfaserverstärkung oder Mineralstofffüllung eingestellt werden; halogenfrei flammhemmend und UL94 zertifiziert. Sie können nach spezifischen Kundenanforderungen eingefärbt werden.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | Biegemodul ISO 178 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isoryl® A 120 GF0 V0 | PPO flame retardant UL94 V0 1,5mm. | 1,10 g/cm3 | 2250 MPa | 9 Kj/m2 | V0 YC | |
Isoryl® A 120 T20 V1 A | PPO 20% mineral filled, flame retartant UL94 V1 1,5mm. | 1,21 g/cm3 | 3600 MPa | 5 Kj/m2 | V1 YC | |
Isoryl® A 137 | PPO Unfilled. | 1,06 g/cm3 | 2100 MPa | 10 Kj/m2 | HB | |
Isoryl® A 20 10 GF30 W | PPO 30% glass fiber, WRAS approved. | 1,27 g/cm3 | 6000 MPa | 3 Kj/m2 | HB | |
Isoryl® A 20 75 GF20 V0 | PPO 20% glass fiber, flame retardant UL94 V0 3,00mm. | 1,24 g/cm3 | 4500 MPa | 3 Kj/m2 | V0 | |
Isoryl® A 20 90 GF20 W | PPO 20% glass fiber, WRAS approved. | 1,21 g/cm3 | 4500 MPa | 3 Kj/m2 | HB |
Isonyl®
Compounds auf der Basis von Polyamid 6 und 66 (PA6 - PA66), mit guter Wärmebeständigkeit und guten mechanischen Eigenschaften. Unser Portfolio umfasst verschiedene Typen, die mit Glas- und Kohlefasern verstärkt oder mit Mineralstoffen gefüllt sind; schlagzäh modifiziert, Silikon-, PTFE- oder Molybdändisulfid-geschmiert; auf halogenhaltiger oder halogenfreier flammhemmender Basis, UL94 gelistet. Unsere Produkte können je nach den spezifischen Kundenanforderungen entsprechend eingefärbt werden.Name | Compound | Dichte ISO 1183 | Biegemodul ISO 178 | Izod Gekerbt ISO 180/1A | Entflammbarkeit UL94/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isonyl® 6 GF30 V0 HF | PA6 30% glass fiber, flame retardant UL94 V0 1,5 mm, halogen free. | 1,41 g/cm3 | 9000 MPa | 6 Kj/m2 | V0 YC | |
Isonyl® A 6 | PA6 general purpose for injection moulding. | 1,13 g/cm3 | 2700 MPa | 4 Kj/m2 | V2 | |
Isonyl® A 6 GF15 | PA6 15% glass fiber reinforced. | 1,21 g/cm3 | 6000 MPa | 7 Kj/m2 | HB | |
Isonyl® A 6 GF30 | PA 6 30% glass fiber reinforced. | 1,36 g/cm3 | 8000 Mpa | 12 Kj/m2 | HB | |
Isonyl® A 6 GF30 HSR | PA6 30% glass fiber reincorced, good impact resistance, heat and hydrolysis resistant. | 1,36 g/cm3 | 8000 Mpa | 12 Kj/m2 | HB | |
Isonyl® A 6 GF30 ST | PA6 30% glass fiber reinforced, impact modified. | 1,34 g/cm3 | 7300 Mpa | 14 KJ/m2 | HB | |
Isonyl® A 6 GF30 ST2 | PA6 30% glass fiber reinforced, impact modified. | 1,32 g/cm3 | 6800 Mpa | 17 Kj/m2 | HB | |
Isonyl® A 6 GF35 | PA6 35% glass fiber reinforced. | 1,38 - 1,41 g/cm3 | 9000 Mpa | 15 KJ/m2 | HB | |
Isonyl® A 6 GF50 | PA6 50% glass fiber reinforced. | 1,56 g/cm3 | 12000 MPa | 13 Kj/m2 | HB | |
Isonyl® A 6 GF60 | PA6 60% glass fiber reinforced. | 1,70 g/cm3 | 19000 MPa | 16 Kj/m2 | HB | |
Isonyl® A 6 GS30 | PA6 30% glass beads reinforced. | 1,34 - 1,36 g/cm3 | 3150 MPa | 3 Kj/m2 | HB | |
Isonyl® A 6 ST | PA6 impact modified. | 1,13 g/cm3 | 2400 MPa | 8 Kj/m2 | HB | |
Isonyl® A 6 ST1 | PA6 impact modified. | 1,12 g/cm3 | 2300 MPa | 20 Kj/m2 | HB | |
Isonyl® A 6 ST2 | PA6 impact modified. | 1,11 g/cm3 | 2000 MPa | 30 Kj/m2 | HB | |
